一、基本情况
(一)残疾人就业和职业培训情况。
截至9月30日,全国残疾人就业服务信息管理系统显示,全国共有就业年龄段残疾人1602.1万人,系统已录入1571.4万残疾人就业信息,录入率为98.08%。
2025年前三季度全国城乡新增残疾人就业37.1万人。其中,城镇新增就业10.7万人,农村新增就业26.4万人(详见附件1)。前三季度全国共发布培训项目11600个,培训城乡残疾人32.2万人(详见附件2)。
(二)高校残疾人毕业生就业服务等工作情况。
2025年共有高校残疾人毕业生31842人,开展一人一策档案服务31089人,服务率为99.74%,核实确定了30730名服务对象,19380人已落实去向,其中:就业17541人、升学1839人,去向落实率为63.07%(详见附件3)。全国各地扎实开展“走访拓岗促就业”活动,共走访33414家用人单位和9659个残疾人家庭(含院校)(详见附件4)。共为111851名残疾人提供了职业能力测评。其中,24098人为高校残疾人毕业生(详见附件5)。
二、工作要求
(一)提高数据质量。2025年是“十四五”收官之年,各地要抓住第四季度的时间窗口,持续开展数据质量监督工作,认真检查各项年度任务目标完成情况。要通过电话抽查、实地走访、异地互查等方式,主动检查系统已录入的各项数据,及时纠正不实信息,确保各项数据准确、客观。第四季度中国残联就业服务指导中心将委托第三方机构抽查部分省(区、市)信息录入情况。
(二)强化数据应用。各地要按照《促进残疾人就业三年行动方案(2025—2027年)》工作要求,依托各类信息化系统开展残疾人就业服务工作。要做好2025届高校残疾人离校未就业毕业生跟踪服务,落实面试辅导、职业指导、岗位推介等具体支持措施,做到不就业不脱钩。要利用系统数据,分析本地区残疾人培训的主要特点,积极对接市场需求,遴选培训项目,以就业为导向,持续开展订单式培训,努力开发新技术、新业态、新消费培训项目,大力开展8课时以上培训项目,有效提高培训质量。要持续开展“走访拓岗促就业”活动,积极开发适合残疾人的就业岗位,做好残疾人与用人单位之间的衔接。要进一步提升职业能力评估精准率、针对性和客观度,加强残疾人评估师专业人才队伍建设。
附件: 1.年度城乡残疾人新增就业情况统计表
2.城乡残疾人培训情况统计表
3.高校残疾人毕业生就业服务情况统计表
4.走访拓岗工作情况统计表
5.残疾人职业能力测评情况统计表
中国残联就业服务指导中心 中国残联教育就业部
2025年10月17日
附件1
年度城乡残疾人新增就业情况统计表
地区 | 年度城镇 新增就业 目标数 | 前三季度城镇新增就业人数 | 完成率 | 年度农村 新增就业 目标数 | 前三季度 农村新增就业人数 | 完成率 |
北京市 | 2000 | 2184 | ≥100% | 2100 | 2256 | ≥100% |
天津市 | 2800 | 2920 | ≥100% | 1200 | 1247 | ≥100% |
河北省 | 3000 | 3769 | ≥100% | 8400 | 12431 | ≥100% |
山西省 | 3500 | 3738 | ≥100% | 3500 | 5391 | ≥100% |
内蒙古自治区 | 3200 | 3070 | 95.94% | 3300 | 3863 | ≥100% |
辽宁省 | 4200 | 5800 | ≥100% | 4300 | 9541 | ≥100% |
吉林省 | 4200 | 4282 | ≥100% | 4000 | 4252 | ≥100% |
黑龙江省 | 4700 | 4406 | 93.74% | 4000 | 4201 | ≥100% |
上海市 | 3000 | 4258 | ≥100% | 200 | 1122 | ≥100% |
江苏省 | 2800 | 4613 | ≥100% | 7700 | 11150 | ≥100% |
浙江省 | 3000 | 4190 | ≥100% | 7500 | 15824 | ≥100% |
安徽省 | 4500 | 4632 | ≥100% | 9800 | 12162 | ≥100% |
福建省 | 2150 | 2446 | ≥100% | 5000 | 6091 | ≥100% |
江西省 | 3200 | 3065 | 95.78% | 8000 | 7750 | 96.88% |
山东省 | 4800 | 5910 | ≥100% | 14000 | 29847 | ≥100% |
河南省 | 5500 | 7392 | ≥100% | 15000 | 23008 | ≥100% |
湖北省 | 3500 | 6809 | ≥100% | 7700 | 18461 | ≥100% |
湖南省 | 3300 | 3671 | ≥100% | 8700 | 9833 | ≥100% |
广东省 | 5200 | 8274 | ≥100% | 12000 | 16544 | ≥100% |
广西壮族自治区 | 1600 | 1790 | ≥100% | 7700 | 12038 | ≥100% |
海南省 | 680 | 973 | ≥100% | 1200 | 1844 | ≥100% |
重庆市 | 2600 | 2708 | ≥100% | 3700 | 4254 | ≥100% |
四川省 | 3400 | 3617 | ≥100% | 8500 | 11164 | ≥100% |
贵州省 | 1600 | 1835 | ≥100% | 5800 | 6528 | ≥100% |
云南省 | 1600 | 1562 | 97.62% | 8200 | 9580 | ≥100% |
西藏自治区 | 150 | 151 | ≥100% | 180 | 939 | ≥100% |
陕西省 | 1600 | 1877 | ≥100% | 5400 | 7206 | ≥100% |
甘肃省 | 1300 | 2226 | ≥100% | 4200 | 7530 | ≥100% |
青海省 | 600 | 766 | ≥100% | 1200 | 1259 | ≥100% |
宁夏回族自治区 | 650 | 1349 | ≥100% | 1300 | 2591 | ≥100% |
新疆维吾尔自治区 | 2000 | 2443 | ≥100% | 2700 | 3925 | ≥100% |
新疆生产建设兵团 | 500 | 651 | ≥100% | —— | 50 | —— |
合计 | 86830 | 107377 | 123.66% | 176480 | 263882 | 149.53% |
附件2
城乡残疾人培训情况统计表
地区 | 年度培训目标数 | 前三季度培训人数 | 完成率 |
北京市 | 4000 | 4833 | ≥100% |
天津市 | 3000 | 2383 | 79.43% |
河北省 | 13000 | 22477 | ≥100% |
山西省 | 6000 | 6330 | ≥100% |
内蒙古自治区 | 5000 | 6958 | ≥100% |
辽宁省 | 15000 | 14229 | 94.86% |
吉林省 | 10000 | 9878 | 98.78% |
黑龙江省 | 3000 | 2890 | 96.33% |
上海市 | 2000 | 3072 | ≥100% |
江苏省 | 10000 | 13895 | ≥100% |
浙江省 | 15000 | 19460 | ≥100% |
安徽省 | 15000 | 17344 | ≥100% |
福建省 | 7000 | 7708 | ≥100% |
江西省 | 10000 | 7373 | 73.73% |
山东省 | 20000 | 16776 | 83.88% |
河南省 | 20000 | 31371 | ≥100% |
湖北省 | 12000 | 10855 | 90.46% |
湖南省 | 12000 | 11668 | 97.23% |
广东省 | 10000 | 17938 | ≥100% |
广西壮族自治区 | 10000 | 12067 | ≥100% |
海南省 | 2800 | 4543 | ≥100% |
重庆市 | 8000 | 6879 | 85.99% |
四川省 | 12000 | 13274 | ≥100% |
贵州省 | 10000 | 8674 | 86.74% |
云南省 | 10000 | 6319 | 63.19% |
西藏自治区 | 200 | 72 | 36.00% |
陕西省 | 10000 | 23919 | ≥100% |
甘肃省 | 4000 | 5391 | ≥100% |
青海省 | 2000 | 3560 | ≥100% |
宁夏回族自治区 | 2000 | 4961 | ≥100% |
新疆维吾尔自治区 | 3000 | 2927 | 97.57% |
新疆生产建设兵团 | 1200 | 1707 | ≥100% |
合计 | 267200 | 321731 | 120.41% |
附件3
高校残疾人毕业生就业服务情况统计表
地区 | 毕业生人数 | 核实服务对象人数 | 前三季度落实去向人数 | 前三季度去向落实率(%) |
北京市 | 270 | 267 | 170 | 63.67% |
天津市 | 183 | 181 | 93 | 51.38% |
河北省 | 1554 | 1517 | 672 | 44.30% |
山西省 | 1271 | 1198 | 581 | 48.50% |
内蒙古自治区 | 694 | 671 | 301 | 44.86% |
辽宁省 | 626 | 607 | 263 | 43.33% |
吉林省 | 544 | 523 | 310 | 59.27% |
黑龙江省 | 565 | 519 | 191 | 36.80% |
上海市 | 159 | 144 | 106 | 73.61% |
江苏省 | 1137 | 1109 | 676 | 60.96% |
浙江省 | 811 | 807 | 565 | 70.01% |
安徽省 | 1704 | 1657 | 854 | 51.54% |
福建省 | 718 | 710 | 505 | 71.13% |
江西省 | 1455 | 1414 | 1221 | 86.35% |
山东省 | 1848 | 1774 | 1034 | 58.29% |
河南省 | 2729 | 2638 | 1320 | 50.04% |
湖北省 | 1068 | 1039 | 762 | 73.34% |
湖南省 | 1310 | 1255 | 942 | 75.06% |
广东省 | 1266 | 1230 | 759 | 61.71% |
广西壮族自治区 | 1065 | 1022 | 742 | 72.60% |
海南省 | 172 | 166 | 88 | 53.01% |
重庆市 | 997 | 989 | 721 | 72.90% |
四川省 | 2516 | 2400 | 1855 | 77.29% |
贵州省 | 1624 | 1549 | 1275 | 82.31% |
云南省 | 1794 | 1726 | 626 | 36.27% |
西藏自治区 | 242 | 226 | 115 | 50.88% |
陕西省 | 925 | 887 | 640 | 72.15% |
甘肃省 | 1127 | 1086 | 952 | 87.66% |
青海省 | 320 | 309 | 269 | 87.06% |
宁夏回族自治区 | 347 | 325 | 281 | 86.46% |
新疆维吾尔自治区 | 738 | 725 | 448 | 61.79% |
新疆生产建设兵团 | 63 | 60 | 43 | 71.67% |
合计 | 31842 | 30730 | 19380 | 63.07% |
附件4
走访拓岗工作情况统计表
地区 | 目标数(家) | 完成数(家) | 其中: | |
用人单位 | 残疾人家庭 (含院校) | |||
北京市 | 170 | 1059 | 742 | 317 |
天津市 | 180 | 247 | 165 | 82 |
河北省 | 2170 | 1992 | 1591 | 401 |
山西省 | 1430 | 1966 | 1563 | 403 |
内蒙古自治区 | 1340 | 2335 | 1690 | 645 |
辽宁省 | 1390 | 805 | 653 | 152 |
吉林省 | 980 | 1016 | 941 | 75 |
黑龙江省 | 1550 | 1499 | 1158 | 341 |
上海市 | 180 | 2617 | 2330 | 287 |
江苏省 | 1460 | 1700 | 1448 | 252 |
浙江省 | 1210 | 959 | 762 | 197 |
安徽省 | 1510 | 1913 | 1262 | 651 |
福建省 | 1140 | 695 | 680 | 15 |
江西省 | 1390 | 1344 | 1156 | 188 |
山东省 | 2080 | 2063 | 1829 | 234 |
河南省 | 2200 | 1930 | 1517 | 413 |
湖北省 | 1520 | 2212 | 1163 | 1049 |
湖南省 | 1690 | 1464 | 1366 | 98 |
广东省 | 1780 | 2149 | 1460 | 689 |
广西壮族自治区 | 1410 | 1365 | 1074 | 291 |
海南省 | 230 | 260 | 175 | 85 |
重庆市 | 430 | 464 | 271 | 193 |
四川省 | 2420 | 1750 | 1605 | 145 |
贵州省 | 1120 | 1222 | 1077 | 145 |
云南省 | 1650 | 1727 | 1522 | 205 |
西藏自治区 | 910 | 581 | 351 | 230 |
陕西省 | 1350 | 1578 | 1039 | 539 |
甘肃省 | 1270 | 1216 | 928 | 288 |
青海省 | 240 | 317 | 230 | 87 |
宁夏回族自治区 | 370 | 787 | 418 | 369 |
新疆维吾尔自治区 | 1280 | 1447 | 966 | 481 |
新疆生产建设兵团 | 470 | 394 | 282 | 112 |
合计 | 38520 | 43073 | 33414 | 9659 |
附件5
残疾人职业能力测评情况统计表
地区 | 年度职业能力 测评目标数 | 前三季度职业 能力测评人数 | 职业能力测评 完成率 | |
其中:高校残疾人毕业生测评人数 | ||||
北京市 | 454 | 531 | 181 | ≥100% |
天津市 | 332 | 351 | 179 | ≥100% |
河北省 | 2418 | 1179 | 605 | 48.76% |
山西省 | 1400 | 1218 | 707 | 87% |
内蒙古自治区 | 900 | 835 | 595 | 92.78% |
辽宁省 | 1252 | 1320 | 565 | ≥100% |
吉林省 | 1012 | 1106 | 509 | ≥100% |
黑龙江省 | 970 | 1475 | 366 | ≥100% |
上海市 | 328 | 486 | 159 | ≥100% |
江苏省 | 1500 | 1637 | 844 | ≥100% |
浙江省 | 1396 | 1545 | 682 | ≥100% |
安徽省 | 2644 | 2536 | 1256 | 95.92% |
福建省 | 1154 | 1159 | 714 | ≥100% |
江西省 | 1550 | 1630 | 1433 | ≥100% |
山东省 | 3074 | 3071 | 1543 | 99.90% |
河南省 | 3350 | 3854 | 1318 | ≥100% |
湖北省 | 2037 | 2324 | 947 | ≥100% |
湖南省 | 2000 | 2361 | 1105 | ≥100% |
广东省 | 2393 | 4321 | 998 | ≥100% |
广西壮族自治区 | 1833 | 1942 | 840 | ≥100% |
海南省 | 200 | 201 | 139 | ≥100% |
重庆市 | 1388 | 1475 | 764 | ≥100% |
四川省 | 3405 | 4797 | 2427 | ≥100% |
贵州省 | 1820 | 1957 | 1299 | ≥100% |
云南省 | 2493 | 55511(53596为补测) | 582 | ≥100% |
西藏自治区 | 200 | 398 | 231 | ≥100% |
陕西省 | 1474 | 9040 | 746 | ≥100% |
甘肃省 | 1434 | 1546 | 1053 | ≥100% |
青海省 | 330 | 508 | 292 | ≥100% |
宁夏回族自治区 | 407 | 449 | 290 | ≥100% |
新疆维吾尔自治区 | 900 | 910 | 672 | ≥100% |
新疆生产建设兵团 | 110 | 178 | 57 | ≥100% |
合计 | 46158 | 111851(53596为补测) | 24098 | 242.32% |
甘公网安备62010202004668号