一、基本情况
(一)残疾人就业和职业培训情况。
截止12月31日,全国就业年龄段持证残疾人共有1592.4万人,录入残疾人就业服务信息管理系统1559万人信息,录入率为97.9%。
年度全国城乡新增残疾人就业44.8万人。其中,城镇新增就业12.7万人,农村新增就业32.1万人(详见附件1)。共发布培训项目14658个,培训城乡残疾人42.4万人(详见附件2)。
(二)高校残疾人毕业生就业服务等工作情况。
2025年共有高校残疾人毕业生31842人,开展一人一策档案服务31035人,服务率为99.93%。核实确定了30616名服务对象,24842人已落实去向,其中:就业21858人、升学2984人,去向落实率为81.14%(详见附件3)。全国各地扎实开展“走访拓岗促就业”活动,共走访40778家用人单位,开拓26156个职位(详见附件4)。为117515名残疾人提供了职业能力测评。其中,25611人为高校残疾人毕业生(详见附件5)。
二、工作要求
(一)做好年度目标分配工作。2026年是“十五五”开局之年,各地要认真学习李东梅副理事长在全国残疾人就业服务暨按比例就业情况联网认证工作会议的讲话精神,扎实开展残疾人就业服务。要在第一季度逐级完成2026年度有关就业、培训等任务目标分配工作,分配目标时须征求下级残联意见,实事求是,不得层层加码,切实做到为基层减负。要认真做好新进入就业年龄段残疾劳动者信息采集、录入工作,努力做到数据准确。
(二)持续深化数据应用。
1.要抓好2026年应届高校残疾人毕业生和离校未就业大学生就业服务,有针对性地开展“一人一策”就业指导、实习及就业岗位推介服务。
2.要及时摸清残疾人就业培训需求,以就业为导向,开展大规模、高质量职业培训,大力开展订单式、8课时以上的职业技能培训,鼓励残疾人考取职业资格证书。
3.要持续加强就业服务人员队伍专业化建设,提升业务能力与服务水平,聚焦应届高校残疾人毕业生及有就业需求的残疾人群体的职业能力测评工作,持续优化测评方式,完善个性化服务,推动科学评估与就业服务精准衔接。
附件: 1.年度城乡残疾人新增就业情况统计表
2.城乡残疾人培训情况统计表
3.高校残疾人毕业生就业服务情况统计表
4.走访拓岗工作情况统计表
5.残疾人职业能力测评情况统计表
中国残联就业服务指导中心 中国残联教育就业部
2026年1月7日
附件1
年度城乡残疾人新增就业情况统计表
地区 | 年度城镇 新增就业 目标数 | 年度城镇新增就业人数 | 完成率 | 年度农村 新增就业 目标数 | 年度农村新增就业人数 | 完成率 |
北京市 | 2000 | 2398 | ≥100% | 2100 | 2373 | ≥100% |
天津市 | 2800 | 2903 | ≥100% | 1200 | 1254 | ≥100% |
河北省 | 3000 | 3848 | ≥100% | 8400 | 12887 | ≥100% |
山西省 | 3500 | 4465 | ≥100% | 3500 | 6815 | ≥100% |
内蒙古自治区 | 3200 | 4043 | ≥100% | 3300 | 6486 | ≥100% |
辽宁省 | 4200 | 6371 | ≥100% | 4300 | 11099 | ≥100% |
吉林省 | 4200 | 4449 | ≥100% | 4000 | 4288 | ≥100% |
黑龙江省 | 4700 | 4734 | ≥100% | 4000 | 4331 | ≥100% |
上海市 | 3000 | 5210 | ≥100% | 200 | 1228 | ≥100% |
江苏省 | 2800 | 5909 | ≥100% | 7700 | 12535 | ≥100% |
浙江省 | 3000 | 5431 | ≥100% | 7500 | 20575 | ≥100% |
安徽省 | 4500 | 6398 | ≥100% | 9800 | 27406 | ≥100% |
福建省 | 2150 | 2742 | ≥100% | 5000 | 6592 | ≥100% |
江西省 | 3200 | 3325 | ≥100% | 8000 | 8618 | ≥100% |
山东省 | 4800 | 7558 | ≥100% | 14000 | 36948 | ≥100% |
河南省 | 5500 | 9055 | ≥100% | 15000 | 25162 | ≥100% |
湖北省 | 3500 | 8121 | ≥100% | 7700 | 20219 | ≥100% |
湖南省 | 3300 | 3934 | ≥100% | 8700 | 10412 | ≥100% |
广东省 | 5200 | 10733 | ≥100% | 12000 | 21022 | ≥100% |
广西壮族自治区 | 1600 | 2192 | ≥100% | 7700 | 13548 | ≥100% |
海南省 | 680 | 1033 | ≥100% | 1200 | 1890 | ≥100% |
重庆市 | 2600 | 2967 | ≥100% | 3700 | 4942 | ≥100% |
四川省 | 3400 | 3994 | ≥100% | 8500 | 12031 | ≥100% |
贵州省 | 1600 | 2082 | ≥100% | 5800 | 7998 | ≥100% |
云南省 | 1600 | 2004 | ≥100% | 8200 | 12607 | ≥100% |
西藏自治区 | 150 | 212 | ≥100% | 180 | 1143 | ≥100% |
陕西省 | 1600 | 2649 | ≥100% | 5400 | 10195 | ≥100% |
甘肃省 | 1300 | 2613 | ≥100% | 4200 | 8548 | ≥100% |
青海省 | 600 | 780 | ≥100% | 1200 | 1434 | ≥100% |
宁夏回族自治区 | 650 | 1422 | ≥100% | 1300 | 2745 | ≥100% |
新疆维吾尔自治区 | 2000 | 2544 | ≥100% | 2700 | 4012 | ≥100% |
新疆生产建设兵团 | 500 | 772 | ≥100% | —— | 52 | —— |
合计 | 86830 | 126891 | 146.14% | 176480 | 321395 | 182.11% |
附件2
城乡残疾人培训情况统计表
地区 | 年度培训目标数 | 年度培训人数 | 完成率 |
北京市 | 4000 | 5362 | ≥100% |
天津市 | 3000 | 3265 | ≥100% |
河北省 | 13000 | 23003 | ≥100% |
山西省 | 6000 | 9670 | ≥100% |
内蒙古自治区 | 5000 | 8257 | ≥100% |
辽宁省 | 15000 | 16592 | ≥100% |
吉林省 | 10000 | 10997 | ≥100% |
黑龙江省 | 3000 | 4868 | ≥100% |
上海市 | 2000 | 3692 | ≥100% |
江苏省 | 10000 | 16828 | ≥100% |
浙江省 | 15000 | 23086 | ≥100% |
安徽省 | 15000 | 18727 | ≥100% |
福建省 | 7000 | 9271 | ≥100% |
江西省 | 10000 | 10404 | ≥100% |
山东省 | 20000 | 24416 | ≥100% |
河南省 | 20000 | 44101 | ≥100% |
湖北省 | 12000 | 19838 | ≥100% |
湖南省 | 12000 | 17729 | ≥100% |
广东省 | 10000 | 25162 | ≥100% |
广西壮族自治区 | 10000 | 14427 | ≥100% |
海南省 | 2800 | 4656 | ≥100% |
重庆市 | 8000 | 10146 | ≥100% |
四川省 | 12000 | 17056 | ≥100% |
贵州省 | 10000 | 10655 | ≥100% |
云南省 | 10000 | 14332 | ≥100% |
西藏自治区 | 200 | 278 | ≥100% |
陕西省 | 10000 | 35151 | ≥100% |
甘肃省 | 4000 | 7098 | ≥100% |
青海省 | 2000 | 4567 | ≥100% |
宁夏回族自治区 | 2000 | 5440 | ≥100% |
新疆维吾尔自治区 | 3000 | 3202 | ≥100% |
新疆生产建设兵团 | 1200 | 1748 | ≥100% |
合计 | 267200 | 424024 | 158.69% |
附件3
高校残疾人毕业生就业服务情况统计表
地区 | 毕业生人数 | 核实服务 对象人数 | 年度落实 去向人数 | 年度去向 落实率(%) |
北京市 | 270 | 263 | 247 | 93.92% |
天津市 | 183 | 180 | 136 | 75.56% |
河北省 | 1554 | 1502 | 1056 | 70.31% |
山西省 | 1271 | 1210 | 1004 | 82.98% |
内蒙古自治区 | 694 | 669 | 450 | 67.26% |
辽宁省 | 626 | 605 | 374 | 61.82% |
吉林省 | 544 | 521 | 358 | 68.71% |
黑龙江省 | 565 | 518 | 321 | 61.97% |
上海市 | 159 | 143 | 116 | 81.12% |
江苏省 | 1137 | 1110 | 818 | 73.69% |
浙江省 | 811 | 807 | 656 | 81.29% |
安徽省 | 1704 | 1652 | 1482 | 89.71% |
福建省 | 718 | 710 | 590 | 83.10% |
江西省 | 1455 | 1402 | 1296 | 92.44% |
山东省 | 1848 | 1761 | 1478 | 83.93% |
河南省 | 2729 | 2631 | 1965 | 74.69% |
湖北省 | 1068 | 1032 | 885 | 85.76% |
湖南省 | 1310 | 1255 | 1088 | 86.69% |
广东省 | 1266 | 1224 | 1027 | 83.91% |
广西壮族自治区 | 1065 | 1017 | 869 | 85.45% |
海南省 | 172 | 165 | 116 | 70.30% |
重庆市 | 997 | 989 | 801 | 80.99% |
四川省 | 2516 | 2387 | 2129 | 89.19% |
贵州省 | 1624 | 1543 | 1297 | 84.06% |
云南省 | 1794 | 1726 | 1064 | 61.65% |
西藏自治区 | 242 | 224 | 188 | 83.93% |
陕西省 | 925 | 885 | 798 | 90.17% |
甘肃省 | 1127 | 1079 | 1036 | 96.01% |
青海省 | 320 | 307 | 270 | 87.95% |
宁夏回族自治区 | 347 | 323 | 290 | 89.78% |
新疆维吾尔自治区 | 738 | 717 | 586 | 81.73% |
新疆生产建设兵团 | 63 | 59 | 51 | 86.44% |
合计 | 31842 | 30616 | 24842 | 81.14% |
附件4
走访拓岗工作情况统计表
地区 | 走访企业数 | 其中: | 开发职位数 |
首次走访企业数 | |||
北京市 | 807 | 497 | 720 |
天津市 | 201 | 82 | 308 |
河北省 | 1941 | 1071 | 862 |
山西省 | 1698 | 933 | 688 |
内蒙古自治区 | 2475 | 1244 | 1314 |
辽宁省 | 939 | 479 | 510 |
吉林省 | 986 | 518 | 442 |
黑龙江省 | 1372 | 613 | 632 |
上海市 | 2428 | 1281 | 3213 |
江苏省 | 1548 | 934 | 1175 |
浙江省 | 1002 | 662 | 690 |
安徽省 | 1426 | 803 | 1068 |
福建省 | 1185 | 682 | 798 |
江西省 | 1371 | 749 | 972 |
山东省 | 2057 | 1199 | 1500 |
河南省 | 1994 | 1086 | 1171 |
湖北省 | 1316 | 651 | 1114 |
湖南省 | 1694 | 1054 | 969 |
广东省 | 1837 | 1204 | 992 |
广西壮族自治区 | 1304 | 724 | 763 |
海南省 | 212 | 129 | 145 |
重庆市 | 303 | 160 | 259 |
四川省 | 2421 | 1350 | 1161 |
贵州省 | 1176 | 673 | 561 |
云南省 | 1617 | 893 | 1103 |
西藏自治区 | 914 | 691 | 321 |
陕西省 | 1314 | 649 | 1168 |
甘肃省 | 1126 | 673 | 370 |
青海省 | 260 | 141 | 104 |
宁夏回族自治区 | 441 | 285 | 409 |
新疆维吾尔自治区 | 1007 | 594 | 438 |
新疆生产建设兵团 | 406 | 226 | 216 |
合计 | 40778 | 22930 | 26156 |
附件5
残疾人职业能力测评情况统计表
地区 | 年度职业能力 测评目标数 | 前三季度职业 能力测评人数 | 职业能力测评 完成率 | |
其中:高校残疾人毕业生测评人数 | ||||
北京市 | 454 | 533 | 183 | ≥100% |
天津市 | 332 | 355 | 181 | ≥100% |
河北省 | 2418 | 2621 | 1183 | ≥100% |
山西省 | 1400 | 1538 | 902 | ≥100% |
内蒙古自治区 | 900 | 912 | 642 | ≥100% |
辽宁省 | 1252 | 1413 | 566 | ≥100% |
吉林省 | 1012 | 1129 | 528 | ≥100% |
黑龙江省 | 970 | 1492 | 380 | ≥100% |
上海市 | 328 | 493 | 159 | ≥100% |
江苏省 | 1500 | 1852 | 887 | ≥100% |
浙江省 | 1396 | 1565 | 694 | ≥100% |
安徽省 | 2644 | 2857 | 1383 | ≥100% |
福建省 | 1154 | 1165 | 710 | ≥100% |
江西省 | 1550 | 1617 | 1420 | ≥100% |
山东省 | 3074 | 3420 | 1577 | ≥100% |
河南省 | 3350 | 4862 | 1562 | ≥100% |
湖北省 | 2037 | 2315 | 945 | ≥100% |
湖南省 | 2000 | 2926 | 1140 | ≥100% |
广东省 | 2393 | 4790 | 1073 | ≥100% |
广西壮族自治区 | 1833 | 2115 | 889 | ≥100% |
海南省 | 200 | 202 | 138 | ≥100% |
重庆市 | 1388 | 1481 | 765 | ≥100% |
四川省 | 3405 | 4863 | 2422 | ≥100% |
贵州省 | 1820 | 2012 | 1303 | ≥100% |
云南省 | 2493 | 54811(部分为补测) | 581 | ≥100% |
西藏自治区 | 200 | 399 | 228 | ≥100% |
陕西省 | 1474 | 9796 | 824 | ≥100% |
甘肃省 | 1434 | 1824 | 1046 | ≥100% |
青海省 | 330 | 618 | 290 | ≥100% |
宁夏回族自治区 | 407 | 452 | 288 | ≥100% |
新疆维吾尔自治区 | 900 | 909 | 666 | ≥100% |
新疆生产建设兵团 | 110 | 178 | 56 | ≥100% |
合计 | 46158 | 117515(部分为补测) | 25611 | 254.59% |
甘公网安备62010202004668号