一、基本情况
(一)残疾人就业和职业培训情况。
截止3月31日,全国就业年龄段持证残疾人共有1579.9万 人,录入残疾人就业服务信息管理系统1539.4万人信息,录入 率为97.44%。
2026年第 一 季度全国城乡新增残疾人就业6万人。其中, 城镇新增就业2万人,农村新增就业3 .9万人(详见附件1)。
共发布培训项目816个,培训城乡残疾人1 .5万人(详见附件 2)。
(二)高校残疾人毕业生就业服务等工作情况。
2026年共有高校残疾人毕业生31958人,第一季度已调查 10749人就业状况,调查率为33.63%(详见附件3)。开展一人 一 策档案服务9477人,已调查毕业生服务率为80. 16%,各地 完成高校残疾人毕业生较集中学校调查,有针对性地实施就业服 务。为5296名残疾人提供了职业能力测评。其中,2680人为高 校残疾人毕业生(详见附件4)。
二 、工作要求
(一)系统统筹“十五五”残疾人就业服务信息化工作。各 地要积极落实《2026年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安 排》要求,做好残疾人就业、培训、培训机构、高校残疾人毕业 生、职业能力测评、走访拓岗促就业等信息采集、录入和统计工 作,积极整合信息采集渠道,提高采集效率,及时将入户调查、 求职登记、招聘会、按比例就业审核中获取的就业信息录入系 统。要持续调查新办证、新满16周岁残疾人就业状况。要进一 步强化数据质量监督,重点核查指标完成进度较快的地区,确保 录入信息与实际情况相符。
(二)持续深化数据应用,做好各项重点工作。
1. 做好高校残疾人毕业生就业服务和走访拓岗促就业工作。 各地要确保5月底前调查录入率达到100%,建立“一人一策”
服务台账和动态管理机制。要深入开展“走访拓岗促就业”活 动,以缴纳残疾人就业保障金金额较高的用人单位为重点,开展 针对性服务,并及时将岗位开发情况和残疾人需求录入中国残联 就业服务平台。
2. 持续提高残疾人培训质量。各省级、市级残疾人就业服 务机构应切实履行开展残疾人高质量培训的主体责任,结合残疾 人实际需求与市场就业形势,科学制定培训计划,重点开展8课 时以上的职业技能培训。要着力扩大残疾人获取职业资格证书的 规模,并积极联合行业协会,面向各类残疾人群体录制精品线上 课程,开展精品特色培训项目,例如“智力残疾人烘焙培训” “盲人咖啡制作培训”等。同时,要及时将职业技能培训项目 (不得录入消防安全培训等非就业导向培训项目)及职业资格证 书信息准确录入全国残疾人职业培训管理服务系统。
3. 切实发挥职业能力测评作用。各地要坚持“全覆盖、无 遗漏、精准化”原则,建立健全测评对象台账,做到底数清、情 况明、数据准;要严格遵循科学的测评方式与流程,结合测评对 象残疾类型、残疾程度及职业发展需求, 不断优化测评服务,确 保测评结果客观、准确、有效;要坚持“以评促培训、以评促就 业”,切实加强测评结果的转化应用,将测评服务贯穿于残疾人 就业培训全流程。
附件:1.年度城乡残疾人新增就业情况统计表
2. 城乡残疾人培训情况统计表
3. 高校残疾人毕业生就业服务情况统计表
4. 残疾人职业能力测评情况统计表
中国残联就业服务指导中心
中国残联教育就业部
2026年4月8日
附件1
年度城乡残疾人新增就业情况统计表
地区 | 年度城镇 新增就业 目标数 | 第一季度 城镇新增 就业人数 |
完成率 | 年度农村 新增就业 目标数 | 第一季度 农村新增 就业人数 |
完成率 |
北京市 | 2000 | 949 | 47.45% | 2000 | 926 | 46.30% |
天津市 | 2500 | 1901 | 76.04% | 1000 | 872 | 87.20% |
河北省 | 3000 | 776 | 25.87% | 8400 | 2454 | 29.21% |
山西省 | 3500 | 778 | 22.23% | 3500 | 818 | 23.37% |
内蒙古自治区 | 3200 | 688 | 21.50% | 3300 | 1086 | 32.91% |
辽宁省 | 3200 | 688 | 21.50% | 5300 | 953 | 17.98% |
吉林省 | 4200 | 744 | 17.71% | 4000 | 779 | 19.48% |
黑龙江省 | 3800 | 760 | 20% | 3100 | 690 | 22.26% |
上海市 | 2500 | 1092 | 43.68% | 200 | 125 | 62.50% |
江苏省 | 2800 | 984 | 35.14% | 7700 | 2413 | 31.34% |
浙江省 | 3000 | 110 | 3.67% | 7500 | 474 | 6.32% |
安徽省 | 4000 | 1270 | 31.75% | 9000 | 2762 | 30.69% |
福建省 | 2150 | 1183 | 55.02% | 5000 | 2823 | 56.46% |
江西省 | 2800 | 396 | 14.14% | 7000 | 1155 | 16.50% |
山东省 | 5000 | 801 | 16.02% | 14000 | 2820 | 20.14% |
河南省 | 5500 | 36 | 0.65% | 15000 | 429 | 2.86% |
湖北省 | 3500 | 1654 | 47.26% | 7500 | 3790 | 50.53% |
湖南省 | 3000 | 700 | 23.33% | 7000 | 2188 | 31.26% |
广东省 | 5200 | 1036 | 19.92% | 12000 | 1589 | 13.24% |
广西壮族自治区 | 1600 | 339 | 21.19% | 7700 | 1730 | 22.47% |
海南省 | 680 | 86 | 12.65% | 1200 | 198 | 16.50% |
重庆市 | 2120 | 232 | 10.94% | 3300 | 298 | 9.03% |
四川省 | 3400 | 532 | 15.65% | 8500 | 2072 | 24.38% |
贵州省 | 1430 | 87 | 6.08% | 5800 | 386 | 6.66% |
云南省 | 1600 | 158 | 9.88% | 8200 | 861 | 10.50% |
西藏自治区 | 150 | 8 | 5.33% | 180 | 67 | 37.22% |
陕西省 | 1600 | 295 | 18.44% | 5400 | 296 | 5.48% |
甘肃省 | 1000 | 711 | 71.10% | 4000 | 2469 | 61.72% |
青海省 | 600 | 275 | 45.83% | 1200 | 142 | 11.83% |
宁夏回族自治区 | 650 | 378 | 58.15% | 1300 | 834 | 64.15% |
新疆维吾尔自治区 | 2000 | 300 | 15% | 2700 | 699 | 25.89% |
新疆生产建设兵团 | 500 | 327 | 65.40% | —— | 68 | —— |
合计 | 82180 | 20274 | 24.67% | 171980 | 39266 | 22.83% |
附件2
城乡残疾人培训情况统计表
地区 | 年度培训目标数 | 第一季度培训人数 | 完成率 |
北京市 | 4500 | 288 | 6.40% |
天津市 | 2000 | 0 | 0.00% |
河北省 | 10000 | 2591 | 25.91% |
山西省 | 6800 | 183 | 2.69% |
内蒙古自治区 | 5000 | 241 | 4.82% |
辽宁省 | 15000 | 471 | 3.14% |
吉林省 | 10000 | 30 | 0.30% |
黑龙江省 | 3000 | 317 | 10.57% |
上海市 | 2000 | 223 | 11.15% |
江苏省 | 11250 | 846 | 7.52% |
浙江省 | 13000 | 1294 | 9.95% |
安徽省 | 15850 | 314 | 1.98% |
福建省 | 7850 | 368 | 4.69% |
江西省 | 6000 | 0 | 0.00% |
山东省 | 16000 | 395 | 2.47% |
河南省 | 20000 | 409 | 2.05% |
湖北省 | 13450 | 1052 | 7.82% |
湖南省 | 13450 | 838 | 6.23% |
广东省 | 11250 | 905 | 8.04% |
广西壮族自治区 | 11000 | 0 | 0.00% |
海南省 | 3150 | 99 | 3.14% |
重庆市 | 6460 | 29 | 0.45% |
四川省 | 13450 | 604 | 4.49% |
贵州省 | 10000 | 34 | 0.34% |
云南省 | 7000 | 503 | 7.19% |
西藏自治区 | 200 | 26 | 13.00% |
陕西省 | 11300 | 1181 | 10.45% |
甘肃省 | 4000 | 355 | 8.88% |
青海省 | 2200 | 299 | 13.59% |
宁夏回族自治区 | 2200 | 410 | 18.64% |
新疆维吾尔自治区 | 3000 | 368 | 12.27% |
新疆生产建设兵团 | 1350 | 277 | 20.52% |
合计 | 261710 | 14950 | 5.71% |
附件3
高校残疾人毕业生就业服务情况统计表
地区 | 毕业生人数 | 调查人数 | 调查录入率 |
北京市 | 247 | 247 | 100% |
天津市 | 178 | 178 | 100% |
河北省 | 1506 | 249 | 16.53% |
山西省 | 1138 | 693 | 60.90% |
内蒙古自治区 | 660 | 402 | 60.91% |
辽宁省 | 594 | 592 | 99.66% |
吉林省 | 541 | 194 | 35.86% |
黑龙江省 | 584 | 66 | 11.30% |
上海市 | 194 | 194 | 100% |
江苏省 | 1217 | 317 | 26.05% |
浙江省 | 951 | 76 | 7.99% |
安徽省 | 1641 | 219 | 13.35% |
福建省 | 698 | 698 | 100% |
江西省 | 1423 | 71 | 4.99% |
山东省 | 2019 | 2019 | 100% |
河南省 | 2935 | 18 | 0.61% |
湖北省 | 1133 | 644 | 56.84% |
湖南省 | 1335 | 456 | 34.16% |
广东省 | 1291 | 360 | 27.89% |
广西壮族自治区 | 1006 | 108 | 10.74% |
海南省 | 201 | 201 | 100% |
重庆市 | 926 | 14 | 1.51% |
四川省 | 2453 | 1149 | 46.84% |
贵州省 | 1602 | 101 | 6.30% |
云南省 | 1716 | 139 | 8.10% |
西藏自治区 | 231 | 3 | 1.30% |
陕西省 | 909 | 301 | 33.11% |
甘肃省 | 1135 | 604 | 53.22% |
青海省 | 313 | 21 | 6.71% |
宁夏回族自治区 | 326 | 326 | 100% |
新疆维吾尔自治区 | 765 | 60 | 7.84% |
新疆生产建设兵团 | 90 | 29 | 32.22% |
合计 | 31958 | 10749 | 33.63% |
附件 4
残疾人职业能力测评情况统计表
地区 | 年度职业能力 测评目标数 | 第一季度职业 | 职业能力测评 完成率 | |
能力测评人数 | 其 中 :高校残疾人 毕业生测评人数 | |||
北京市 | 450 | 273 | 77 | 60.67% |
天津市 | 340 | 110 | 54 | 32.35% |
河北省 | 2490 | 186 | 70 | 7.47% |
山西省 | 1400 | 238 | 160 | 17% |
内蒙古自治区 | 900 | 18 | 9 | 2% |
辽宁省 | 1250 | 109 | 60 | 8.72% |
吉林省 | 1030 | 206 | 128 | 20% |
黑龙江省 | 1060 | 407 | 166 | 38.40% |
上海市 | 360 | 1 | 1 | 0.28% |
江苏省 | 1500 | 26 | 17 | 1.73% |
浙江省 | 1550 | 74 | 59 | 4.77% |
安徽省 | 2650 | 446 | 213 | 16.83% |
福建省 | 1160 | 174 | 92 | 15% |
江西省 | 1400 | 5 | 0 | 0.36% |
山东省 | 3350 | 68 | 40 | 2.03% |
河南省 | 4300 | 0 | 0 | 0% |
湖北省 | 2100 | 49 | 4 | 2.33% |
湖南省 | 2100 | 693 | 230 | 33% |
广东省 | 2400 | 266 | 70 | 11.08% |
广西壮族自治区 | 1880 | 93 | 34 | 4.95% |
海南省 | 200 | 0 | 0 | 0% |
重庆市 | 1150 | 8 | 0 | 0.70% |
四川省 | 3910 | 437 | 295 | 11.18% |
贵州省 | 1820 | 57 | 37 | 3.13% |
云南省 | 3120 | 36 | 10 | 1.15% |
西藏自治区 | 390 | 0 | 0 | 0% |
陕西省 | 1530 | 137 | 26 | 8.95% |
甘肃省 | 1510 | 831 | 576 | 55.03% |
青海省 | 350 | 28 | 8 | 8% |
宁夏回族自治区 | 420 | 304 | 232 | 72.38% |
新疆维吾尔自治区 | 1000 | 1 | 1 | 0.10% |
新疆生产建设兵团 | 130 | 15 | 11 | 11.54% |
合计 | 49200 | 5296 | 2680 | 10.76% |
甘公网安备62010202004668号